製品紹介
組換えタンパク質の濃縮と精製には、一般的に既知のサイズのタグを使用し、組換え発現の後、タグと充填材の特異的な相互作用を利用して分離・精製を行います。固定金属イオンまたは金属キレート親和性クロマトグラフィー(MAC)は、タンパク質の特定のアミノ酸(ヒスチジン、システインなど)と、媒体に固定された遷移元素イオン(Ni²⁺、Cu²⁺、Zn²⁺、Co²⁺、Fe³⁺など)とのキレート結合を利用して、不溶性タンパク質の分離を実現します。タンパク質と金属イオンの結合能力に影響を与える要因は、主にタンパク質表面の結合可能なアミノ酸(種類、数、および分布)、金属イオンの種類と密度、クロマトグラフィー条件(pH、塩の種類と濃度、添加剤など)です。固定金属イオン親和性媒体は、高い吸着容量、選択性、分離能、再生が容易、低いコストといった利点があり、生物製薬やバイオ製品の下流工程におけるタンパク質、核酸、およびポリペプチドタグの精製に広く使用されています。特にヒスチジンタグ(His-Tag)タンパク質の分離精製に使われています。
固定金属イオンア親和性クロマトグラフィー媒体は、多孔性ポリアクリレートを基材としており、優れた安定性、生体適合性、および溶媒適合性を備えています。これにより、バイオ医薬品や製品の生物活性を維持し、収率を向上させるだけでなく、クロマトグラフィー条件の選択範囲を広げることが可能です。
UniIDA-80L、UniNTA-80L、UniTED-80Lは、さまざまな遷移金属イオン(Ni²⁺、Cu²⁺、Zn²⁺、Co²⁺、Fe³⁺など)をキレートするための媒体であり、使用者は必要に応じて異なる金属イオンをキレートすることができます。また、UniIDA-80Ni、UniNTA-80Ni、UniTED-80Niは、あらかじめNi²⁺をキレートした媒体であり、使用者は金属イオンをキレートする必要なく、直接使用できます。
製品の利点:
a) 単分散微粒子充填材を採用しており、ロット間の安定性が向上します。
b) 高い機械強度と低い逆圧により、生産効率が向上し、さまざまなニーズに対応します。
c) 化学的安定性が高く、適用範囲が広い。低濃度の還元剤や他の添加剤が使用可能です。
d) プロジェクトの要件に応じて、特定の金属イオンをキレートし、より高い分離精製要求を満たすことができます。
e) より多様な充填材の仕様があり、顧客に専門的なカスタマイズ製品も提供します。
表 1. UniIDA-80L、UniNTA-80L、UniTED-80L クロマトグラフィー媒体の特性表
項目 | 内容 | ||
項目 | UniIDA-80L | UniNTA-80L | UniTED-80L |
基材 | ポリメタクリル酸メチル (PMMA) | ||
粒径 | 80 µm | ||
配基 | IDA | NTA | TED |
最大耐圧 | 0.5 MPa | ||
CIP(定置洗浄) | 0.5 M NaOH | ||
推奨流速 | 150-750 | ||
pH安定性 | 2~12 | ||
化学的安定性 | 安定な水溶液、0.1M HCl、0.1M NaOH、2% SDS、30% イソプロパノー、6M 塩酸グアニジン、8M 尿素、70% エタノール | ||
(Ni除去条件下) | |||
使用温度 | 4-30 ℃ | ||
保存条件 | 20% エタノール、4-25 ℃ |
表 2. UniIDA-80Ni、UniNTA-80Ni、UniTED-80Ni クロマトグラフィー媒体の特性
項目 | UniIDA-80Ni | UniNTA-80Ni | UniTED-80Ni |
基材 | ポリメタクリル酸メチル (PMMA) | ||
粒径 | 80 µm | ||
配基 | Ni²⁺ | ||
最大耐圧 | 0.5 MPa | ||
CIP(定置洗浄) | 0.5 M NaOH (Ni²⁺除去必須) | ||
推奨流速 | 150-750 | ||
pH安定性 | 2~12 | ||
化学的安定性 | 安定な水溶液、0.1M HCl、0.1M NaOH、2% SDS、30% イソプロパノール、6M 塩酸グアニジン、8M 尿素、70% エタノール(Ni除去条件下) | ||
使用温度 | 4-30 ℃ | ||
保存条件 | 20% エタノール、4-25 ℃ |
表 3. Uniシリーズ金属キレート親和性クロマトグラフィー媒体仕様書
製品型番 | 包装容量 | 品番 |
UniIDA-80Ni | 30 mL | 04087-080100-2030 |
50 mL | 04087-080100-2050 | |
100 mL | 04087-080100-2100 | |
300 mL | 04087-080100-2300 | |
500 mL | 04087-080100-2500 | |
1 L | 04087-080100-1001 | |
5 L | 04087-080100-1005 | |
10 L | 04087-080100-1010 | |
50 L | 04087-080100-1050 | |
100 L | 04087-080100-1100 | |
UniNTA-80Ni | 30 mL | 04088-080100-2030 |
50 mL | 04088-080100-2050 | |
100 mL | 04088-080100-2100 | |
300 mL | 04088-080100-2300 | |
500 mL | 04088-080100-2500 | |
1 L | 04088-080100-1001 | |
5 L | 04088-080100-1005 | |
10 L | 04088-080100-1010 | |
50 L | 04088-080100-1050 | |
UniTED-80Ni | 30 mL | 04089-080100-2030 |
50 mL | 04089-080100-2050 | |
100 mL | 04089-080100-2100 | |
300 mL | 04089-080100-2300 | |
500 mL | 04089-080100-2500 | |
1 L | 04089-080100-1001 | |
5 L | 04089-080100-1005 | |
10 L | 04089-080100-1010 | |
50 L | 04089-080100-1050 | |
100 L | 04089-080100-1100 |
製品型番 | 包装容量 | 品番 |
UniIDA-80L | 30 mL | 04085-080100-2030 |
50 mL | 04085-080100-2050 | |
100 mL | 04085-080100-2100 | |
300 mL | 04085-080100-2300 | |
500 mL | 04085-080100-2500 | |
1 L | 04085-080100-1001 | |
5 L | 04085-080100-1005 | |
10 L | 04085-080100-1010 | |
50 L | 04085-080100-1050 | |
100 L | 04085-080100-1100 | |
UniNTA-80L | 30 mL | 04086-080100-2030 |
50 mL | 04086-080100-2050 | |
100 mL | 04086-080100-2100 | |
300 mL | 04086-080100-2300 | |
500 mL | 04086-080100-2500 | |
1 L | 04086-080100-1001 | |
5 L | 04086-080100-1005 | |
10 L | 04086-080100-1010 | |
50 L | 04086-080100-1050 | |
100 L | 04086-080100-1100 | |
UniTED-80L | 30 mL | 04090-080100-2030 |
50 mL | 04090-080100-2050 | |
100 mL | 04090-080100-2100 | |
300 mL | 04090-080100-2300 | |
500 mL | 04090-080100-2500 | |
1 L | 04090-080100-1001 | |
5 L | 04090-080100-1005 | |
10 L | 04090-080100-1010 | |
50 L | 04090-080100-1050 | |
100 L | 04090-080100-1100 |
注: 7.7 mm × 22 mm、16 mm × 25 mm、7.7 mm × 100 mmのカラムを提供できます。その他の規格やカスタマイズのニーズについては、お問い合わせください。