製品紹介
疏水クロマトグラフィー(Hydrophobic Interaction Chromatography, HIC)とは、生物大分子の親疏水性の違いを利用して分離を行う技術です。この技術では、高塩濃度条件下で生物大分子が疏水クロマトグラフィー媒体の疏水基に吸着し、その後、塩濃度を下げることで、疏水性の弱い順に異なるタンパク質が洗脱され、分離・精製が行われます。疏水クロマトグラフィーは、操作条件が温和で分解能が高いため、生物大分子の分離・精製に広く用いられている方法の一つです。疏水クロマトグラフィー媒体Uni®HRは、単分散高架橋PMMA(ポリメチルメタクリレート)親水改質微粒子を基質とし、先進的な結合技術によりフェニル基およびブチル基の疏水基を基質表面に固定しています。この媒体は、高塩濃度条件下で生物分子を吸着させ、低塩濃度で洗脱することで、高い吸着容量と低い非特異的吸着を特徴としています。特に、イオン交換クロマトグラフィー工程後のさらなる分離・精製に適しています。
製品の優位性
(a) 単分散微球充填材の採用: ロット間の安定性が向上します。
(b) 特許取得済みの表面結合技術: より高い動的結合容量を実現します。
(c) 充填材のカラム圧縮係数: アガロースおよびデキストランゲルに比べてはるかに低いです。
(d) 幅広い充填材の規格: 専門的なカスタマイズサービスを提供し、顧客のニーズに対応します。
(e) 高い機械的強度: 低い逆圧により生産効率が向上し、さまざまなニーズに対応します。
表1. 疏水性クロマトグラフィー媒体の特性一覧表
製品シリーズ | Uni®HR シリーズ |
基材 | ポリメタクリル酸樹脂 |
基団 | フェニル(芳香基)またはブチル(アルキル基) |
毎ミリリットル動的吸着容量 | 10〜30 mg/ml(リゾチーム) |
粒径(μm) | 30/60/80 |
孔径(Å) | 500/1000 |
純化段階 | 捕捉、中度純化 |
主な特長 | 骨格の親水性が良く、生物相溶性が高く、耐塩性があり、サンプル回収率が高い |
典型的な用途 | 抗体、タンパク質、ペプチド、核酸、抗生物質など生物大分子の捕捉と純化に適している |
*注: 疏水性は弱〜強まで、芳香基〜アルキル基の順に強くなります。また、他の基団を持つ疏水性媒体も提供可能です。
表2. 疏水クロマトグラフィー媒体製品技術仕様一覧表
製品名称 | 配基 | 粒径 (μm) | 孔径 (Å) | 最大耐圧 (MPa) | 推奨線 速度 (cm/h) | pH 安定 範囲 | 動的吸着 容量(mg/mlgel) |
Uni®HR Butyl-30S | Butyl | 35 | 500 | 1 | 50-300 | 2~12 | ~23 |
Uni®HR Phenyl-30S | Phenyl | 35 | 500 | 1 | 50-300 | 2~12 | ~30 |
Uni®HR Butyl-30L | Butyl | 32 | 1000 | 1 | 50-300 | 2~12 | ~15 |
Uni®HR Phenyl-30L | Phenyl | 32 | 1000 | 1 | 50-300 | 2~12 | ~15 |
Uni®HR Butyl-60S | Butyl | 60 | 500 | 0.8 | 50-300 | 2~12 | ~20 |
Uni®HR Phenyl-60S | Phenyl | 60 | 500 | 0.8 | 100-500 | 2~12 | ~20 |
Uni®HR Butyl-80L | Butyl | 80 | 1000 | 0.5 | 150-750 | 2~12 | ~10 |
Uni®HR Phenyl-80L | Phenyl | 80 | 1000 | 0.5 | 150-750 | 2~12 | ~10 |
注:
- pH安定範囲は使用時、再生時、およびインプレース洗浄のpH範囲を示しています。
- 動的吸着容量はリゾチームを用いて測定されています。
Uni®HR疎水クロマトグラフィー媒体仕様書表1
品名 | 包装 | 品番 |
Uni®HR Butyl-30S | 30 mL | 06132-030050-2030 |
100 mL | 06132-030050-2100 | |
500 mL | 06132-030050-2500 | |
1 L | 06132-030050-1001 | |
5 L | 06132-030050-1005 | |
10 L | 06132-030050-1010 | |
50 L | 06132-030050-1050 | |
100 L | 06132-030050-1100 | |
Uni®HR Phenyl-30S | 30 mL | 06131-030050-2030 |
100 mL | 06131-030050-2100 | |
500 mL | 06131-030050-2500 | |
1 L | 06131-030050-1001 | |
5 L | 06131-030050-1005 | |
10 L | 06131-030050-1010 | |
50 L | 06131-030050-1050 | |
100 L | 06131-030050-1100 | |
Uni®HR Butyl-30L | 30 mL | 06132-030100-2030 |
100 mL | 06132-030100-2100 | |
500 mL | 06132-030100-2500 | |
1 L | 06132-030100-1001 | |
5 L | 06132-030100-1005 | |
10 L | 06132-030100-1010 | |
50 L | 06132-030100-1050 | |
100 L | 06132-030100-1100 | |
Uni®HR Phenyl-30L | 30 mL | 06131-030100-2030 |
100 mL | 06131-030100-2100 | |
500 mL | 06131-030100-2500 | |
1 L | 06131-030100-1001 | |
5 L | 06131-030100-1005 | |
10 L | 06131-030100-1010 | |
50 L | 06131-030100-1050 | |
100 L | 06131-030100-1100 |
Uni®HR疎水クロマトグラフィー媒体仕様書表2
品名 | 包装 | 品番 |
Uni®HR Butyl-60S | 30 mL | 06132-060050-2030 |
100 mL | 06132-060050-2100 | |
500 mL | 06132-060050-2500 | |
1 L | 06132-060050-1001 | |
5 L | 06132-060050-1005 | |
10 L | 06132-060050-1010 | |
50 L | 06132-060050-1050 | |
100 L | 06132-060050-1100 | |
Uni®HR Phenyl-60S | 30 mL | 06131-060050-2030 |
100 mL | 06131-060050-2100 | |
500 mL | 06131-060050-2500 | |
1 L | 06131-060050-1001 | |
5 L | 06131-060050-1005 | |
10 L | 06131-060050-1010 | |
50 L | 06131-060050-1050 | |
100 L | 06131-060050-1100 | |
Uni®HR Butyl-80L | 30 mL | 06132-080100-2030 |
100 mL | 06132-080100-2100 | |
500 mL | 06132-080100-2500 | |
1 L | 06132-080100-1001 | |
5 L | 06132-080100-1005 | |
10 L | 06132-080100-1010 | |
50 L | 06132-080100-1050 | |
100 L | 06132-080100-1100 | |
Uni®HR Phenyl-80L | 30 mL | 06131-080100-2030 |
100 mL | 06131-080100-2100 | |
500 mL | 06131-080100-2500 | |
1 L | 06131-080100-1001 | |
5 L | 06131-080100-1005 | |
10 L | 06131-080100-1010 | |
50 L | 06131-080100-1050 | |
100 L | 06131-080100-1100 |
注:Uni®HRは、7.7 mm × 22 mm、16 mm × 25 mm、7.7 mm × 100 mmのプレパックカラムも提供しています。その他の仕様やカスタマイズのご要望がありましたら、お問い合わせください。