製品紹介
イオン交換クロマトグラフィー(Ion Exchange Chromatography)は、生体分子の表面電荷(種類、数、分布)の違いに基づいて異なる生体分子を分離する方法です。Nanomicro社は、単分散均一粒径および多分散粒径の高分子微粒子を基材としたイオン交換クロマトグラフィー媒体を提供しています。これらの媒体は、表面の改質後にイオン交換基を結合し、異なるニーズに応じて多様な製品を提供できます。これにより、捕集、中度純化、精細純化および分析精製などの用途に対応できます。優れた生体分子相容性と化学的安定性を備え、顧客に生体サンプルの実験室での精製から工業化までの全体的な解決策を提供します。
表 1. イオン交換官能基の分類および用途
タイプ | 化学構造、略号 | 主な特長 | pKa 値 |
弱陽イオン交換 | -CH2COO⁻ (CM) | 酸性がやや弱く、pH>4 の充填液に適用 | 4~6 |
強陽イオン交換 | -(CH2)3SO3⁻ (SP) | 酸性が強く、pH=2-12 に適用 | <2 |
弱陰イオン交換 | -CH2NH⁺(CH3)2 (DEAE) | 塩基性がやや弱く、pH<9 の充填液に適用 | >9 |
強陰イオン交換 | -CH2N⁺(CH3)3(Q) | 塩基性が非常に強く、pH=2-12 に適用 | >12 |
UniGel®イオン交換クロマトグラフィー媒体の特長:
1.超高動態結合容量で、一般的に1mlの媒体が105mgの溶菌酵素(陽イオン交換)および90mgのBSA(陰イオン交換)を結合できます。
2.粒径30/50/65/80μmなど、さまざまな粒径のイオン交換媒体を提供し、中程度の純度から高純度までのニーズに応えます。
3.充填材の圧縮係数と膨張係数が低く(球状糖やアガロースゲルよりも低い)、カラムベッドの安定性が高い。
4.高硬度の基材を使用しており、より高い流速と更に高い圧力に耐え、精製効率を向上させます。
5.優れた耐アルカリ性があり、使用寿命を延ばし、生産効率を向上させ、コストを削減できます。
表 2. UniGel® 基本属性データ
名称 | UniGel®-30CM | UniGel®-30SP | UniGel®-30DEAE | UniGel®-30Q |
分離原理 | 弱陽イオン交換 | 強陽イオン交換 | 弱陰イオン交換 | 強陰イオン交換 |
基質 | ポリメタクリル酸メチル(PMMA) | |||
粒径 | ~30 µm | |||
配基 | -CH₂COO⁻ | -(CH₂)₃SO₃⁻ | -CH₂NH⁺(CH₃)₂ | -CH₂N⁺(CH₃)₃ |
配基密度 | ~0.28 meq/mL | ~0.11 meq/mL | ~0.09 meq/mL | ~0.09 meq/mL |
動態結合量 | ~105 mg/mL(Lys) | ~115 mg/mL(Lys) | ~80 mg/mL(BSA) | ~80 mg/mL(BSA) |
最大耐圧 | 1.0 MPa | |||
CIP定置洗浄 | 1 M NaOH | 1 M NaOH | 0.5 M NaOH | 0.5 M NaOH |
推奨流速 | 50-300 cm/h | |||
pH 安定性 | 2~12 | |||
化学安定性 | すべての一般的な緩衝液、1M酢酸、1M塩酸、1M NaOH、70% エタノール、30% イソプロパノール、1% SDS、6M塩酸グアニジン、8M尿素などの有機溶媒に安定。強酸化剤との接触は避けること。 | |||
使用温度 | 4-30 °C | |||
保存条件 | 20% エタノール, 4-25 °C |
高化学安定性
一般的な使用環境の要件に基づいて設計されており、UniGel®シリーズの高結合容量イオン交換媒体は、0.5 M NaOH溶液中で15日間にわたり、異なる時間点でタンパク質の動態結合量を測定し、その変動安定性を確認した結果、UniGel®シリーズの高結合容量イオン交換媒体は優れた耐アルカリ性と化学的安定性を持っていることが示されました
図 2. UniGel®イオン交換クロマトグラフィー媒体の化学的安定性試験結果
高流速下の高動態結合量を実現
独自の表面機能化技術と延長アーム結合設計を採用しているため、UniGel®シリーズイオン交換媒体は、高動態結合量の優位性を持っています。以下の実験では、BSA(2 mg/mL)in 25 mM Tris-HCl(pH 7.4)をサンプルとし、流速180 cm/hで測定しました。黒色の実線はUniGel®-80 DEAEの動態結合量を示し、赤色の点線は従来のイオン交換媒体の動態結合量を示しています。結果として、UniGel®-80 DEAEの結合容量は従来の媒体と比較して顕著に高いことが示されました。UniGel®シリーズは従来のイオン交換媒体と比較して、同等の条件下でUniGel®-80 DEAEの結合容量が高いことを示しています。
図 3. UniGel®イオン交換クロマトグラフィー媒体の動態結合量測定。
UniGel®シリーズイオン交換クロマトグラフィー媒体仕様書表1
品名 | 包装 | 品番 |
UniGel®-30Q | 30mL | 04084-030100-2030 |
50mL | 04084-030100-2050 | |
100mL | 04084-030100-2100 | |
300mL | 04084-030100-2300 | |
500mL | 04084-030100-2500 | |
1L | 04084-030100-1001 | |
5L | 04084-030100-1005 | |
10L | 04084-030100-1010 | |
50L | 04084-030100-1050 | |
100L | 04084-030100-1100 | |
UniGel®-80Q | 30mL | 04084-080100-2030 |
50mL | 04084-080100-2050 | |
100mL | 04084-080100-2100 | |
300mL | 04084-080100-2300 | |
500mL | 04084-080100-2500 | |
1L | 04084-080100-1001 | |
5L | 04084-080100-1005 | |
10L | 04084-080100-1010 | |
50L | 04084-080100-1050 | |
100L | 04084-080100-1100 | |
UniGel®-30SP | 30mL | 04082-030100-2030 |
50mL | 04082-030100-2050 | |
100mL | 04082-030100-2100 | |
300mL | 04082-030100-2300 | |
500mL | 04082-030100-2500 | |
1L | 04082-030100-1001 | |
5L | 04082-030100-1005 | |
10L | 04082-030100-1010 | |
50L | 04082-030100-1050 | |
100L | 04082-030100-1100 | |
UniGel®-80SP | 30mL | 04082-080100-2030 |
50mL | 04082-080100-2050 | |
100mL | 04082-080100-2100 | |
300mL | 04082-080100-2300 | |
500mL | 04082-080100-2500 | |
1L | 04082-080100-1001 | |
5L | 04082-080100-1005 | |
10L | 04082-080100-1010 | |
50L | 04082-080100-1050 | |
100L | 04082-080100-1100 |
UniGel®シリーズイオン交換クロマトグラフィー媒体仕様書表2
品名 | 包装 | 品番 |
UniGel®-30CM | 30mL | 04081-030100-2030 |
50mL | 04081-030100-2050 | |
100mL | 04081-030100-2100 | |
300mL | 04081-030100-2300 | |
500mL | 04081-030100-2500 | |
1L | 04081-030100-1001 | |
5L | 04081-030100-1005 | |
10L | 04081-030100-1010 | |
50L | 04081-030100-1050 | |
100L | 04081-030100-1100 | |
UniGel®-80CM | 30mL | 04081-080100-2030 |
50mL | 04081-080100-2050 | |
100mL | 04081-080100-2100 | |
300mL | 04081-080100-2300 | |
500mL | 04081-080100-2500 | |
1L | 04081-080100-1001 | |
5L | 04081-080100-1005 | |
10L | 04081-080100-1010 | |
50L | 04081-080100-1050 | |
100L | 04081-080100-1100 | |
UniGel®-30DEAE | 30mL | 04083-030100-2030 |
50mL | 04083-030100-2050 | |
100mL | 04083-030100-2100 | |
300mL | 04083-030100-2300 | |
500mL | 04083-030100-2500 | |
1L | 04083-030100-1001 | |
5L | 04083-030100-1005 | |
10L | 04083-030100-1010 | |
50L | 04083-030100-1050 | |
100L | 04083-030100-1100 | |
UniGel®-80DEAE | 30mL | 04083-080100-2030 |
50mL | 04083-080100-2050 | |
100mL | 04083-080100-2100 | |
300mL | 04083-080100-2300 | |
500mL | 04083-080100-2500 | |
1L | 04083-080100-1001 | |
5L | 04083-080100-1005 | |
10L | 04083-080100-1010 | |
50L | 04083-080100-1050 | |
100L | 04083-080100-1100 |
注:7.7mm×22mm、16mm×25mm、7.7mm×100mmの標準カラムサイズも提供可能です。その他の規格やご要望については、当社までお問い合わせください。