製品紹介
イオン交換は、生体分子の表面電荷(種類、数、分布)の違いに基づいて、異なる生体分子を分離する手法であり、生体高分子の分離と精製に最もよく使用される方法です。NM90Agarose複合イオン交換シリーズは、高架橋アガロース微粒子を採用しており、微粒子にはさまざまな機能性イオン基が結合されており、従来のイオン交換クロマトグラフィー媒体とは異なる選択性を持っています。
表1. NM90Agarose複合クロマトグラフィー媒体技術仕様
| 品名 | NM90Agarose HCM | NM90Agarose HAM |
| 分離原理 | 複合弱陽イオン交換 | 複合強陰イオン交換 |
| 基質 | アガロース | |
| 粒径 | 90µm | |
| 配位基 | フェニル/カルボキシ基 | フェニル/第四級アンモニウム塩 |
| 動的結合容量 | ~50 mg/mL (リジン) | ~30 mg/mL (BSA) |
| 最大耐圧 | 0.3MPa | |
| CIP定置洗浄 | 1M NaOH | |
| 推奨流速 | 150-250cm/h | |
| pH安定性 | 2~12 | |
| 化学的安定性 | 一般的緩衝液、1M酢酸、1M水酸化ナトリウム、1M塩酸、70%エタノール、30%イソプロパノール、30%アセトニトリル、1% SDS、6M塩酸グアニジン、8M尿素など。強酸化剤の接触を避けること。 | |
| 使用温度 | 4~30℃ | |
NM90Agarose複合イオン交換クロマトグラフィー媒体製品仕様書
| 品名 | 包装 | 品番 |
| NM90Agarose HCM | 30 mL | 04091-090001-2030 |
| 50 mL | 04091-090001-2050 | |
| 100 mL | 04091-090001-2100 | |
| 300 mL | 04091-090001-2300 | |
| 500 mL | 04091-090001-2500 | |
| 1 L | 04091-090001-1001 | |
| 5 L | 04091-090001-1005 | |
| 10 L | 04091-090001-1010 | |
| 50 L | 04091-090001-1050 | |
| 100 L | 04091-090001-1100 | |
| NM90Agarose HAM | 30 mL | 04092-090001-2030 |
| 50 mL | 04092-090001-2050 | |
| 100 mL | 04092-090001-2100 | |
| 300 mL | 04092-090001-2300 | |
| 500 mL | 04092-090001-2500 | |
| 1 L | 04092-090001-1001 | |
| 5 L | 04092-090001-1005 | |
| 10 L | 04092-090001-1010 | |
| 50 L | 04092-090001-1050 | |
| 100 L | 04092-090001-1100 |
注: 7.7 mm x 22 mm、16 mm x 25 mm、7.7 mm x 100 mmのクロマトグラフィー事前充填カラムも提供可能です。その他のサイズやカスタマイズのご要望については、お問い合わせください。
