製品紹介
世界をリードする特許技術を活用し、特に有機化合物、天然物、タンパク質、ペプチド、核酸などの分析および工業的分離のために設計されたポリマー逆相充填材を提供しています。これらの充填材は、均一な単分散粒径を持つため、耐アルカリ性、長寿命、およびアルカリ性化合物によるテーリングの防止において顕著な優位性を持っています。このため、弊社の逆相シリカゲルクロマトグラフィー充填材と分離性能および溶剤互換性において補完的な役割を果たし、世界で最も多くの種類と規格の単分散ポリマー充填材製品を提供しており、サブミクロンUPLC充填材、HPLC充填材、中低圧FPLC充填材などが含まれ、実験室分析、バイオ医薬品、漢方薬、化学薬品、食品・飲料などの分野で広く応用されています。基材と特性により、UniPS®、Uni®PMM、Uni®PSN、Uni®PSA、NMの5種類のポリマー逆相充填材を提供しています。このうち、最初の4種類は単分散均一粒径充填材であり、最後の1種類は非単分散粒径充填材です。これらの逆相ポリマー充填材は、優れた品質のUni®単分散均一充填材を使用しており、半製備および製備規模において良好な再現性を確保し、スケールアップがより容易で柔軟です。高度なカラム充填技術と高品質な充填材の完璧な組み合わせにより、カラムベッドの安定性が十分に確保されています。全範囲で耐アルカリ性(pH 1-14)を持ち、表面疎水フェニルを備え、耐圧性がさらに向上し、より高い流速を許容し、より高い動的結合容量を持っています。さらに、単分散充填材は、洗脱の集中化と洗脱溶媒の節約という利点もあります。
カラム流動相の選択について
逆相ポリマー充填材は、等組成または勾配洗脱の両方に対応しています。通常、水を基礎溶媒として使用し、メタノール、アセトニトリル、テトラヒドロフランなどの水と互溶性のある極性調整剤を一定量加えます。一般的に、メタノール/水系はほとんどのサンプルの分離ニーズを満たすことができ、流動相の粘度が低く、価格も手頃です。また、初期実験にはアセトニトリル/水系を使用することも推奨されます。これは、メタノールに比べてアセトニトリルの溶媒強度が高く、粘度が低いため、185〜205nmの紫外線検出にも適しているからです。さらに、同じ時間内で同じサンプル群を分離する場合、異なる流動相の洗脱強度には以下の関係があります。100%メタノールの洗脱強度は、89%のアセトニトリル/水または66%のテトラヒドロフラン/水の洗脱強度に相当します。
表1. ポリマー逆相クロマトグラフィー充填材の基本特性一覧表
名称 | UniPS® シリーズ | Uni®PMM シリーズ | Uni®PSN シリーズ | Uni®PSA シリーズ | NM シリーズ |
主な特徴 | 強度が高く、 耐高圧、 高い結合容量 | 親水性が良く、 中低圧向け、 高い結合容量 | 親水性が良く、 中低圧向け、 高い結合容量 | 機械強度が高く、高い結合容量、 高効率 | 低圧液相向け、 粗ろ過、 中高結合容量 |
基質 | ポリスチレン/ジビニルベンゼン (PS/DVB) | ポリメタクリル酸メチル (PMMA) | ポリスチレン/ポリメタクリル酸メチル (PS/PMMA) | ポリスチレン/ジビニルベンゼン (PS/DVB) | ポリスチレン/ジビニルベンゼン (PS/DVB) |
表面基団 | ベンゼン基 | アミノ基 | ベンゼン基/ カルボン酸基 | ベンゼン基 | ベンゼン基 |
粒径(µm) | 3/5/10/15/20/ 30/40/50 | 20/40/50 | 30/40/60 | 10/15/30/40 /50/60 | 50-150/100-300/200-500/300-800 |
孔径(Å) | 100/300/500/750/800/ 1000 | 500/1000 | 300 | 300/1000/500/ 1000 | 300 |
pH安定性 | 1~14 | 2~12 | 2~13 | 1~14 | 1~14 |
操作温度 | 4~40℃ | 4~40℃ | 4~40℃ | 4~40℃ | 4~40℃ |
動的 結合容量* | 18~26 mg(VA) | ~6 mg(VA) | 20~21 mg(VA) | ~22 mg(VA) | 17 mg(VA) |
26~53 mg(IN) | ~38 mg(IN) | 27~82 mg(IN) | ~45 mg(IN) | 9 mg(IN) | |
膨潤係数 | ≦3%(10μm) イソプロパノール | ≦15%(40μm)水 | ≦15%(30μm)メタノール | ≦15%(30μm)メタノール | ≦40% (100μm) メタノール |
≦5%(15μm) イソプロパノール | ≦20%(50μm) イソプロパノール | ≦5%(40μm) メタノール | ≦25%(60μm) メタノール | ||
≦15%(30μm) イソプロパノール | ≦15%(30μm) イソプロパノール | ≦15%(30μm) イソプロパノール | ≦15%(30μm) イソプロパノール | ||
典型応用 | UPLCからHPLC、中低圧分析および製造に適用。たとえば、ペニシリン、エリスロマイシン、グリセリン、糖脂質化合物、肺表面活性物質BO、多糖類、ビタミンB1、葉酸B、デキストラン、アミノ酸A、非ステロイド抗炎症薬、クルクミン、非オペオイド鎮痛薬、その他の薬物などに適用。 | ペニシリン、クルクミン、グリセリン、エリスロマイシン、糖脂質化合物、肺表面活性物質BO、多糖類、ビタミンB1、葉酸B、アミノ酸Aなどに適用。 | グリセリン、エリスロマイシン、糖脂質化合物、ビタミンA、葉酸B、非ステロイド抗炎症薬、クルクミン、アミノ酸Aなどに適用。 | エリスロマイシン、グリセリン、糖脂質化合物、ビタミンE、エリスロマイシンE1、ビタミンA、葉酸Bなどに適用。 | ピログルタミン酸、グリセリン、エリスロマイシン、ペニシリン、ビタミンC、ビタミンB、葉酸Bなどに適用。 |
*動的結合容量: VAはバンコマイシンを、INはインスリンを表しています。特別な仕様のご要望に対しては、カスタマイズサービスを提供いたします。
表2. ポリマー逆相クロマトグラフィー用プレパラティブカラムおよびプリパックカラムの仕様書
カラム名称 | カラム規格 (mm×mm) | 粒径 (μm) | 孔径 (Å) | 基質 |
UniPS® プレパラティブ カラム | 10×150 | 5 10 | 300 500 1000 | PS/DVB |
10×250 | ||||
21.2×150 | ||||
21.2×250 | ||||
30×150 | ||||
30×250 | ||||
50×150 | ||||
50×250 | ||||
HPLCの中高圧および中低圧プレパラティブ分離に適用されます。例えば、バンコマイシン、ナイスタチン、ゲルダマイシン、グリコペプチド類化合物、バラクトンB0、ポリミキシンB1、ボーベリア菌素、サルビア酸B、ダプトマイシン、アニフンジン、テイコプラニン、フィダキソマイシン、レモナジン単一成分、フィダキソマイシン、タクロリムス、リグニン類化合物など。 | ||||
Uni®PSN プレパラティブ カラム | 26×310 | 30 | 300 500 1000 | PS/PMMA |
親水性が高く、分析対象に適したカラムです。バラクトンB0や、ストレプトグラミン類化合物などの抗生物質の分析に使用されます。 | ||||
Uni®PMM プレパラティブ カラム | 26×310 | 30 | 300 | PS/PMMA |
高強度で、高圧に耐え、大容量のサンプルに適しています。様々な抗生物質の分離・精製に使用可能です。例として、バンコマイシン、ナイスタチン、ゲルダマイシン、グリコペプチド類化合物、バラクトンB0、ポリミキシンB1、ボーベリシン、サルビア酸B、ダプトマイシン、アニフンジン、テイコプラニン、フィダキソマイシン、レモナジン単一成分、フィダキソマイシン、タクロリムス、リグニン類化合物などがあります。 |
特殊な仕様については、顧客の要望に応じたカスタマイズが可能です。
ポリマー逆相クロマトグラフィー充填材の仕様書表1
品名 | 包装 | 品番 |
UniPS® 3-300 | 30 mL | 02000-003030-2030 |
100 mL | 02000-003030-2100 | |
1 L | 02000-003030-1001 | |
10 L | 02000-003030-1010 | |
100 L | 02000-003030-1100 | |
UniPS® 5-100 | 30 mL | 02000-005010-2030 |
100 mL | 02000-005010-2100 | |
1 L | 02000-005010-1001 | |
10 L | 02000-005010-1010 | |
100 L | 02000-005010-1100 | |
UniPS® 5-300 | 30 mL | 02000-005030-2030 |
100 mL | 02000-005030-2100 | |
1 L | 02000-005030-1001 | |
10 L | 02000-005030-1010 | |
100 L | 02000-005030-1100 | |
UniPS® 5-500 | 30 mL | 02000-005050-2030 |
100 mL | 02000-005050-2100 | |
1 L | 02000-005050-1001 | |
10 L | 02000-005050-1010 | |
100 L | 02000-005050-1100 | |
UniPS® 5-1000 | 30 mL | 02000-005100-2030 |
100 mL | 02000-005100-2100 | |
1 L | 02000-005100-1001 | |
10 L | 02000-005100-1010 | |
100 L | 02000-005100-1100 | |
UniPS® 10-100 | 30 mL | 02000-010010-2030 |
100 mL | 02000-010010-2100 | |
1 L | 02000-010010-1001 | |
10 L | 02000-010010-1010 | |
100 L | 02000-010010-1100 | |
UniPS® 10-300 | 30 mL | 02000-010030-2030 |
100 mL | 02000-010030-2100 | |
1 L | 02000-010030-1001 | |
10 L | 02000-010030-1010 | |
100 L | 02000-010030-1100 | |
UniPS® 10-500 | 30 mL | 02000-010050-2030 |
100 mL | 02000-010050-2100 | |
1 L | 02000-010050-1001 | |
10 L | 02000-010050-1010 | |
100 L | 02000-010050-1100 |
ポリマー逆相クロマトグラフィー充填材の仕様書表2
品名 | 包装 | 品番 |
UniPS® 10-1000 | 30 mL | 02000-010100-2030 |
100 mL | 02000-010100-2100 | |
1 L | 02000-010100-1001 | |
10 L | 02000-010100-1010 | |
100 L | 02000-010100-1100 | |
UniPS® 15-300 | 30 mL | 02000-015030-2030 |
100 mL | 02000-015030-2100 | |
1 L | 02000-015030-1001 | |
10 L | 02000-015030-1010 | |
100 L | 02000-015030-1100 | |
UniPS® 15-750 | 30 mL | 02000-015075-2030 |
100 mL | 02000-015075-2100 | |
1 L | 02000-015075-1001 | |
10 L | 02000-015075-1010 | |
100 L | 02000-015075-1100 | |
UniPS® 15-100 | 30 mL | 02000-015010-2030 |
100 mL | 02000-015010-2100 | |
1 L | 02000-015010-1001 | |
10 L | 02000-015010-1010 | |
100 L | 02000-015010-1100 | |
UniPS® 20-100 | 30 mL | 02000-020010-2030 |
100 mL | 02000-020010-2100 | |
1 L | 02000-020010-1001 | |
10 L | 02000-020010-1010 | |
100 L | 02000-020010-1100 | |
UniPS® 20-300 | 30 mL | 02000-020030-2030 |
100 mL | 02000-020030-2100 | |
1 L | 02000-020030-1001 | |
10 L | 02000-020030-1010 | |
100 L | 02000-020030-1100 | |
UniPS® 30-100 | 30 mL | 02000-030010-2030 |
100 mL | 02000-030010-2100 | |
1 L | 02000-030010-1001 | |
10 L | 02000-030010-1010 | |
100 L | 02000-030010-1100 | |
UniPS® 30-300 | 30 mL | 02000-030030-2030 |
100 mL | 02000-030030-2100 | |
1 L | 02000-030030-1001 | |
10 L | 02000-030030-1010 | |
100 L | 02000-030030-1100 |
ポリマー逆相クロマトグラフィー充填材の仕様書表3
品名 | 包装 | 品番 |
UniPS® 30-500 | 30 mL | 02000-030050-2030 |
100 mL | 02000-030050-2100 | |
1 L | 02000-030050-1001 | |
10 L | 02000-030050-1010 | |
100 L | 02000-030050-1100 | |
UniPS® 30-1000 | 30 mL | 02000-030100-2030 |
100 mL | 02000-030100-2100 | |
1 L | 02000-030100-1001 | |
10 L | 02000-030100-1010 | |
100 L | 02000-030100-1100 | |
UniPS® 40-300 | 30 mL | 02000-040030-2030 |
100 mL | 02000-040030-2100 | |
1 L | 02000-040030-1001 | |
10 L | 02000-040030-1010 | |
100 L | 02000-040030-1100 | |
UniPS® 40-500 | 30 mL | 02000-040050-2030 |
100 mL | 02000-040050-2100 | |
1 L | 02000-040050-1001 | |
10 L | 02000-040050-1010 | |
100 L | 02000-040050-1100 | |
UniPS® 40-1000 | 30 mL | 02000-040100-2030 |
100 mL | 02000-040100-2100 | |
1 L | 02000-040100-1001 | |
10 L | 02000-040100-1010 | |
100 L | 02000-040100-1100 | |
UniPS® 50-300 | 30 mL | 02000-050030-2030 |
100 mL | 02000-050030-2100 | |
1 L | 02000-050030-1001 | |
10 L | 02000-050030-1010 | |
100 L | 02000-050030-1100 | |
Uni®PSN 30-300 | 30 mL | 02000-330030-2030 |
100 mL | 02000-330030-2100 | |
1 L | 02000-330030-1001 | |
10 L | 02000-330030-1010 | |
100 L | 02000-330030-1100 | |
Uni®PSN 40-300 | 30 mL | 02000-340030-2030 |
100 mL | 02000-340030-2100 | |
1 L | 02000-340030-1001 | |
10 L | 02000-340030-1010 | |
100 L | 02000-340030-1100 |
ポリマー逆相クロマトグラフィー充填材の仕様書表4
品名 | 包装 | 品番 |
Uni®PSN 60-300 | 30 mL | 02000-360030-2030 |
100 mL | 02000-360030-2100 | |
1 L | 02000-360030-1001 | |
10 L | 02000-360030-1010 | |
100 L | 02000-360030-1100 | |
Uni®PMM 40-500 | 30 mL | 02000-440050-2030 |
100 mL | 02000-440050-2100 | |
1 L | 02000-440050-1001 | |
10 L | 02000-440050-1010 | |
100 L | 02000-440050-1100 | |
Uni®PMM 20-500 | 30 mL | 02000-220050-2030 |
100 mL | 02000-220050-2100 | |
1 L | 02000-220050-1001 | |
10 L | 02000-220050-1010 | |
100 L | 02000-220050-1100 | |
NM 100 | 30 mL | 02000-095030-2030 |
100 mL | 02000-095030-2100 | |
1 L | 02000-095030-1001 | |
10 L | 02000-095030-1010 | |
100 L | 02000-095030-1100 | |
NM 200-100 | 30 mL | 02000-200010-2030 |
100 mL | 02000-200010-2100 | |
1 L | 02000-200010-1001 | |
10 L | 02000-200010-1010 | |
100 L | 02000-200010-1100 | |
NM 200 | 30 mL | 02000-200030-2030 |
100 mL | 02000-200030-2100 | |
1 L | 02000-200030-1001 | |
10 L | 02000-200030-1010 | |
100 L | 02000-200030-1100 | |
NM 400 | 30 mL | 02000-400030-2030 |
100 mL | 02000-400030-2100 | |
1 L | 02000-400030-1001 | |
10 L | 02000-400030-1010 | |
100 L | 02000-400030-1100 | |
NM 600 | 30 mL | 02000-600030-2030 |
100 mL | 02000-600030-2100 | |
1 L | 02000-600030-1001 | |
10 L | 02000-600030-1010 | |
100 L | 02000-600030-1100 |